Justin Ahasic

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 9 10 12 15 17 18
Gold 373 456 168 380 402 424 458 392 152 470
Handicap 16 6 18 10 12 7 5 13 17 3
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
Justin Ahasic 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 7 8 9 14 17 18
Gold 373 572 168 581 180 402 426 152 470
Handicap 16 4 18 2 14 12 9 17 3
Par 4 5 3 5 3 4 4 3 4
Justin Ahasic 4 5 3 5 3 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18
Gold 373 456 572 168 444 380 581 180 402 582 216 426 392 489 152 470
Handicap 16 6 4 18 8 10 2 14 12 1 11 9 13 15 17 3
Par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4
Justin Ahasic 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4

Round 4

Hole 2 7 8 9 11 12 14 15 18
Gold 456 581 180 402 582 458 426 392 470
Handicap 6 2 14 12 1 5 9 13 3
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 4
Justin Ahasic 4 5 3 4 5 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse