Adams Golf Pro Tour Series

Island View Casino Tour Championship
Points & Purses

Powered by BlueGolf

 Place  Purse    Points  
  1 $25,000.00   500.00 
  2 $12,000.00   450.00 
  3 $9,350.00   425.00 
  4 $8,150.00   400.00 
  5 $6,950.00   375.00 
  6 $5,850.00   350.00 
  7 $5,025.00   325.00 
  8 $4,575.00   300.00 
  9 $4,175.00   280.00 
  10 $3,825.00   260.00 
  11 $3,510.00   240.00 
  12 $3,210.00   220.00 
  13 $3,090.00   200.00 
  14 $2,970.00   190.00 
  15 $2,850.00   180.00 
  16 $2,730.00   170.00 
  17 $2,610.00   160.00 
  18 $2,515.00   150.00 
  19 $2,440.00   140.00 
  20 $2,365.00   130.00 
  21 $2,295.00   120.00 
  22 $2,225.00   110.00 
  23 $2,155.00   100.00 
  24 $2,085.00   95.00 
  25 $2,015.00   90.00 
  26 $1,945.00   85.00 
  27 $1,875.00   80.00 
  28 $1,805.00   75.00 
  29 $1,735.00   70.00 
  30 $1,665.00   65.00 
  31 $1,595.00   60.00 
  32 $1,525.00   55.00 
  33 $1,455.00   50.00 
  34 $1,385.00   45.00 
  35 $1,315.00   40.00 
  36 $1,245.00   35.00 
  37 $1,175.00   30.00 
  38 $1,105.00   28.00 
  39 $1,035.00   26.00 
  40 $985.00   24.00 
  41 $935.00   22.00 
  42 $885.00   20.00 
  43 $835.00   19.00 
  44 $785.00   18.00 
  45 $750.00   17.00 
  46 $0.00   10.00 
  47 $0.00   10.00 
  48 $0.00   10.00 
  49 $0.00   10.00 
  50 $0.00   10.00 
  51 $0.00   10.00 
  52 $0.00   10.00 
  53 $0.00   10.00 
  54 $0.00   10.00 
  55 $0.00   10.00 
  56 $0.00   10.00 
  57 $0.00   10.00 
  58 $0.00   10.00 
  59 $0.00   10.00 
  60 $0.00   10.00 
  61 $0.00   10.00 
  62 $0.00   10.00 
  63 $0.00   10.00 
  64 $0.00   10.00 
  65 $0.00   10.00 
  66 $0.00   10.00 
  67 $0.00   10.00 
  68 $0.00   10.00 
  69 $0.00   10.00 
  70 $0.00   10.00 
  71 $0.00   10.00 
  72 $0.00   10.00 
  73 $0.00   10.00 
  74 $0.00   10.00 
  75 $0.00   10.00 
  76 $0.00   10.00 
  77 $0.00   10.00 
  78 $0.00   10.00 
  79 $0.00   10.00 
  80 $0.00   10.00 
  81 $0.00   10.00 
  82 $0.00   10.00 
  83 $0.00   10.00 
  84 $0.00   10.00 
  85 $0.00   10.00 
  86 $0.00   10.00 
  87 $0.00   10.00 
  88 $0.00   10.00 
  89 $0.00   10.00 
  90 $0.00   10.00 
  91 $0.00   10.00 
  92 $0.00   10.00 
  93 $0.00   10.00 
  94 $0.00   10.00 
  95 $0.00   10.00 
  96 $0.00   10.00 
  97 $0.00   10.00 
  98 $0.00   10.00 
  99 $0.00   10.00 
  100 $0.00   10.00 
  101 $0.00   10.00 
  102 $0.00   10.00 
  103 $0.00   10.00 
  104 $0.00   10.00 
  105 $0.00   10.00 
  106 $0.00   10.00 
  107 $0.00   10.00 
  108 $0.00   10.00 
  109 $0.00   10.00 
  110 $0.00   10.00 
  111 $0.00   10.00 
  112 $0.00   10.00 
  113 $0.00   10.00 
  114 $0.00   10.00 
  115 $0.00   10.00 
  116 $0.00   10.00 
  117 $0.00   10.00 
  118 $0.00   10.00 
  119 $0.00   10.00 
  120 $0.00   10.00 
  121 $0.00   10.00 
  122 $0.00   10.00 
  123 $0.00   10.00 
  124 $0.00   10.00 
  125 $0.00   10.00 
  126 $0.00   10.00 
  127 $0.00   10.00 
  128 $0.00   10.00 
  129 $0.00   10.00 
  130 $0.00   10.00 
  131 $0.00   10.00 
  132 $0.00   10.00 
 Total $150,000.00   7,694.00