Judd Cornell

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 6 8 9 10 12 15 17
Black 427 183 451 251 520 396 410 431 522 202
Handicap 11 17 3 15 9 7 14 6 8 10
Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 3
Judd Cornell 4 3 4 3 5 4 4 4 5 3

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 9 10 15 18
Black 427 183 374 451 251 449 396 410 522 539
Handicap 11 17 13 3 15 5 7 14 8 4
Par 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5
Judd Cornell 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse