Todd Rossetti

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 7 8 10 12 13 17 18
Blue 460 514 349 195 379 405 400 533 158 407 157 430
Handicap 5 9 13 15 11 3 1 8 14 10 16 4
Par 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4
Todd Rossetti 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 17
Blue 460 514 349 379 189 405 400 510 533 158 407 169 157
Handicap 5 9 13 11 17 3 1 7 8 14 10 18 16
Par 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3
Todd Rossetti 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse