Todd Rossetti

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 10 14 16 17 18
Black 496 398 608 186 414 163 435 570 373 453 523 483
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 10 14 16 17 18
Par 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4
Todd Rossetti 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4

Round 2

Hole 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16
Black 398 608 186 163 191 570 187 373 193 453
Handicap 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16
Par 4 5 3 3 3 5 3 4 3 4
Todd Rossetti 4 5 3 3 3 5 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse