Robert Gwin

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Black 398 608 186 414 163 435 191 439 570 402 187 432 373 193 453 523
Handicap 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Par 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5
Robert Gwin 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 2 3 6 7 8 9 12 14 15 16 18
Black 398 608 163 435 191 439 187 373 193 453 483
Handicap 2 3 6 7 8 9 12 14 15 16 18
Par 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4
Robert Gwin 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse